Desa Singajaya

Kec. Indramayu, Kab. Indramayu
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Singajaya

Hari Libur Nasional

Wafat Yesus Kristus (Good Friday)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

Daftar Calon Pemilih

Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara per Dusun
di Desa Singajaya
Tahun 2026

Tanggal Pemilihan 01-04-2026

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 - - 6 4 2
2 - 001 979 515 464
3 - 002 729 364 365
4 - 003 410 211 199
5 - 004 392 205 187
6 - 005 507 270 237
7 - 006 447 224 223
8 - 007 5 4 1
9 - 010 2 1 1
10 - 011 3 1 2
11 - 021 1 1 0
12 - 026 3 0 3
13 - 066 2 1 1
14 BABA KALA 002 5 3 2
15 BABAKALA 001 8 5 3
16 BABAKALA 002 50 20 30
17 BLOK DEPAN G.I PLN 003 4 3 1
18 BLOK KALEN SENEN 002 2 1 1
19 BLOK BABAKALA 001 1 0 1
20 BLOK BABAKALA 002 116 51 65
21 BLOK BABAKALA NO. 95 002 3 2 1
22 BLOK BALAI DESA 002 5 4 1
23 BLOK BONTANG II NO. 443 BUMI PATRA 005 1 1 0
24 BLOK DARUN NAHWI 002 16 8 8
25 BLOK DUDUKAN 001 123 65 58
26 BLOK DUDUKAN NO. 53 001 3 2 1
27 BLOK DUDUKAN NO.52 001 3 1 2
28 BLOK G I PLN 003 1 0 1
29 BLOK G.I - PLN 003 2 1 1
30 BLOK G.I PLN 002 7 6 1
31 BLOK G.I PLN 003 7 4 3
32 BLOK G.I PLN KARANG BARU 003 3 2 1
33 BLOK G.I. PLN 003 15 8 7
34 BLOK GI - PLN 003 5 3 2
35 BLOK GI PLN 003 17 9 8
36 BLOK KALEN KEMIS 003 2 1 1
37 BLOK KALEN SENEN 001 17 11 6
38 BLOK KALEN SENEN 002 156 79 77
39 BLOK KALEN SENEN 003 4 3 1
40 BLOK KALEN SENEN NO. 54 001 2 0 2
41 BLOK KALEN SENEN NO. 56 001 4 2 2
42 BLOK KALEN SENEN NO.03 002 3 1 2
43 BLOK KALEN SENEN NO.54 001 1 0 1
44 BLOK KALEN SENEN NO.57 002 3 1 2
45 BLOK KALEN SENEN NO.71 002 3 2 1
46 BLOK KARANG BARU 003 3 2 1
47 BLOK KARANG BARU 003 267 134 133
48 BLOK KARANG BARU GG. KETAPANG NO.101 003 3 1 2
49 BLOK KARANG BARU I 003 3 2 1
50 BLOK KARANG BARU NO. 122 003 1 0 1
51 BLOK KARANG BARU NO.122 003 3 2 1
52 BLOK KARANG BARU NO.128 003 4 1 3
53 BLOK KARANG BARU PLN 003 2 1 1
54 BLOK KARANG POJOK 002 105 52 53
55 BLOK KARANGBARU 003 6 4 2
56 BLOK KELEN SENEN 001 2 1 1
57 BLOK KETAPANG 003 6 3 3
58 BLOK KETAPANG KARANG BARU 003 3 1 2
59 BLOK KR BARU 005 6 3 3
60 BLOK KR. BARU 003 2 1 1
61 BLOK KR. POJOK 002 34 15 19
62 BLOK KR. POJOK 003 3 1 2
63 BLOK KR.BARU 003 1 0 1
64 BLOK KUBURAN AGUNG 001 2 0 2
65 BLOK KUBURAN AGUNG 001 103 46 57
66 BLOK KUBURAN AGUNG 002 2 1 1
67 BLOK M. KANJENG 001 3 2 1
68 BLOK MADRASAH 001 5 3 2
69 BLOK MAJASEM 001 9 3 6
70 BLOK MAKAM KANJENG 001 179 92 87
71 BLOK MAKAM KANJENG JALARI 001 8 5 3
72 BLOK MASJID 001 3 1 2
73 BLOK MASJID 002 5 2 3
74 BLOK MASJID AS-SHALIHIN 002 2 1 1
75 BLOK MASJID ASH - SHALIHIN 002 4 2 2
76 BLOK MASJID ASH - SHOLIHIN 002 8 3 5
77 BLOK MASJID ASH SAHALIHIN 002 3 2 1
78 BLOK MASJID ASH SHALIHIN 002 2 1 1
79 BLOK MASJID ASH- SHOLIHIN 002 1 0 1
80 BLOK MASJID ASH-SHALIHIN 002 39 17 22
81 BLOK MASJID ASH-SHOLIHIN 002 4 2 2
82 BLOK MASJID ASHOLIKIN 002 5 4 1
83 BLOK MASJID ASSHOLIKHIN 002 3 1 2
84 BLOK MASJID SINGAJAYA 002 3 2 1
85 BLOK MEJASEM 001 5 3 2
86 BLOK PESANTREN AL FATAH 001 3 2 1
87 BLOK PESANTREN AL FATAH WOT BOGOR 001 4 3 1
88 BLOK PESANTREN DARUN NAHWI 002 3 1 2
89 BLOK PLN 002 13 6 7
90 BLOK PLN 003 29 17 12
91 BLOK PLN / KARANG BARU 003 2 1 1
92 BLOK PLN GARDU INDUK INDRAMAYU 003 3 2 1
93 BLOK PLN KARANG BARU 003 4 2 2
94 BLOK PLN KR.BARU 003 6 2 4
95 BLOK PLN/KARANG BARU 003 3 2 1
96 BLOK TANGGUL DUDUKAN 001 2 1 1
97 BLOK TELEDO 001 13 6 7
98 BLOK TIEDO 001 2 1 1
99 BLOK TLEDO 001 128 63 65
100 BLOK WATBOGOR 002 2 1 1
101 BLOK WOT BOGOR 001 68 35 33
102 BLOK WOT BOGOR 002 38 18 20
103 BLOK WOTBOGOR 001 27 15 12
104 BLOK WOTBOGOR 002 27 16 11
105 BLOK WOTBOGOR SINGAJAYA 002 3 1 2
106 BLOK. GI PLN 003 1 0 1
107 BLOK. KALEN SENEN 001 3 1 2
108 BLOK. KALEN SENEN 002 4 2 2
109 BLOK. MAKAM KANJENG 001 2 0 2
110 BLOK. TLEDO 001 10 4 6
111 BLOK. WOT BOGOR 001 2 0 2
112 BTN GRIYA AYU JL. CENGKIR RAYA I BLOK D. 2 NO. 22 006 3 2 1
113 BTN GRIYA AYU UTAMA BLOK B3/33 001 1 0 1
114 BTN.GRIYA AYU UTAMA JL.CENGKIR VIII BLOK C-3/15 006 5 3 2
115 CENGKIR I BLOK C8 NO.6 001 5 4 1
116 CENGKIR RAYA BLOK C NO.39 001 4 1 3
117 DESA SINGAJAYA BLOK KR.BARU 003 1 1 0
118 DESA SINGAJAYA BLOK TLEDO 001 7 2 5
119 DS. SINGAJAYA BLOK KALEN SENEN 001 3 1 2
120 DS. SINGAJAYA BLOK KALEN SENEN 002 3 1 2
121 DS. SINGAJAYA BLOK TLEDO 001 5 3 2
122 DS. SINGAJAYA/BLOK TLEDO 001 3 1 2
123 DS.SINGAJAYA BLOK EMPANG 001 2 2 0
124 DS.SINGAJAYA BLOK KALEN SENEN 001 2 1 1
125 DS.SINGAJAYA BLOK KALEN SENEN 002 13 6 7
126 DS.SINGAJAYA BLOK KARANG BARU 003 9 4 5
127 DS.SINGAJAYA BLOK WOT BOGOR 002 4 2 2
128 DS.SINGAJAYA BLOK WOTBOGOR 002 3 1 2
129 DS.SINGAJAYA WOTBOGOR 001 4 1 3
130 DS.SINGAJAYA/ BLOK KALEN SENEN 002 2 0 2
131 DS.SINGAJAYA/BLOK KALEN SENEN 002 2 2 0
132 DSN. KARANG BARU BLOK PLN 003 2 1 1
133 DUDUKAN 001 93 45 48
134 G.A. JL.CENGKIR RAYA BLOK C7 NO.1 006 4 1 3
135 GG. KETAPANG BLOK KARANG BARU 003 3 2 1
136 GG. KETAPANG BLOK KARANG BARU NO. 93 003 4 2 2
137 GRIYA AYU BLOK C 001 4 2 2
138 GRIYA AYU UTAMA BLOK B II NO. 22 001 5 2 3
139 GRIYA AYU UTAMA BLOK B NO. 09 JL. MANGGA RAYA 006 4 3 1
140 GRIYA AYU UTAMA BLOK C 5 NO. 28 006 5 3 2
141 GRIYA AYU UTAMA BLOK C.7 NO.4 001 5 2 3
142 GRIYA AYU UTAMA BLOK D.2 NO.1 006 3 1 2
143 GRIYA AYU UTAMA BLOK.B.I N.21 001 5 3 2
144 GRIYA AYU UTAMA JL. CENGKIR BLOK C.21 006 2 1 1
145 GRIYA AYU UTAMA JL. CENGKIR BLOK D 006 2 1 1
146 GRIYA AYU UTAMA JL. CENGKIR I BLOK C-6 NO.23 006 3 2 1
147 GRIYA AYU UTAMA JL. MAGGA RAYA BLOK B NO.88 006 4 1 3
148 GRIYA AYU UTAMA JL. MANGGA RAYA BLOK B. I NO. 27 006 2 1 1
149 GRIYA AYU UTAMA JL. MANGGA RAYA BLOK B.I NO.27 006 4 2 2
150 INDRAMAYU BLOK MAKAM KANJENG 001 1 0 1
151 JL. CENGKIR 8 BLOK C.3 / 12 006 5 2 3
152 JL. CENGKIR BARU I BLOK D 3 NO. 11 006 2 1 1
153 JL. CENGKIR I BLOK C6 NO. 19 GRIYA AYU UTAMA 006 3 1 2
154 JL. CENGKIR II NO.27 BLOK C.9 001 3 2 1
155 JL. CENGKIR III BLOK C NO. 27 GAU 004 4 1 3
156 JL. CENGKIR IV B NO.5 BLOK C4 GAU 006 3 1 2
157 JL. CENGKIR IV BLOK C.4 NO.26 001 4 2 2
158 JL. CENGKIR RAYA 2 BLOK D 2 NO. 06 GRIYA AYU UTAMA 006 2 1 1
159 JL. CENGKIR RAYA BLOK D NO. 02 BTN GRIYA AYU UTAMA 006 2 1 1
160 JL. CENGKIR RAYA I BLOK D. 2 NO. 20 006 2 1 1
161 JL. CENGKIR RAYA I BLOK D.2 NO.24 006 3 2 1
162 JL. CENGKIR RAYA I NO. 28 BLOK D 2 BTN GRIYA AYU 006 2 1 1
163 JL. CENGKIR VI BLOK C. I NO. 17 PERUM GAU 006 4 2 2
164 JL. CENGKIR VII BLOK C NO. 10 GRIYA AYU UTAMA 006 4 2 2
165 JL. CENGKIR VII BLOK C NO. 24 GRIYA AYU UTAMA 006 5 3 2
166 JL. CENGKIR VIII BLOK C / 20 006 2 1 1
167 JL. CENGKIR VIII BLOK C-3 NO.32 GRIYA AYU UTAMA 006 3 2 1
168 JL. GEDONG II BLOK AI / 4 001 6 3 3
169 JL. GEDONG III BLOK A 1 NO. 5 001 2 1 1
170 JL. GOLEK II BLOK A - 04 NO. 02 006 7 3 4
171 JL. H. AZIZI KARANG POJOK 002 5 2 3
172 JL. HARUM MANIS BLOK B 001 4 3 1
173 JL. IR .H. JUANDA / BLOK GI PLN NO.226 002 4 3 1
174 JL. IR .H. JUANDA BLOK TLEDO 001 3 2 1
175 JL. IR. H. JUANDA / BLOK TLEDO 001 2 1 1
176 JL. IR. H. JUANDA BLOK BABAKALA 002 4 3 1
177 JL. IR. H. JUANDA BLOK DARUN NAHWI 002 2 1 1
178 JL. IR. H. JUANDA BLOK G.I PLN 003 3 1 2
179 JL. IR. H. JUANDA BLOK GI-PLN 003 3 2 1
180 JL. IR. H. JUANDA BLOK KALEN SENEN 002 2 1 1
181 JL. IR. H. JUANDA BLOK KARANG 003 2 1 1
182 JL. IR. H. JUANDA BLOK KARANG BARU 003 3 1 2
183 JL. IR. H. JUANDA BLOK KARANG POJOK 002 8 2 6
184 JL. IR. H. JUANDA BLOK KR. BARU 003 4 3 1
185 JL. IR. H. JUANDA BLOK KUBURAN AGUNG 001 3 2 1
186 JL. IR. H. JUANDA BLOK MAKAM KANJENG 001 4 3 1
187 JL. IR. H. JUANDA BLOK PLN 002 2 1 1
188 JL. IR. H. JUANDA BLOK PLN 003 14 7 7
189 JL. IR. H. JUANDA BLOK TLEDO 001 5 2 3
190 JL. IR. H. JUANDA BLOK TLEDO MAKAM KANJENG 001 2 1 1
191 JL. IR. H. JUANDA KARANG BARU 003 4 2 2
192 JL. IR. H. JUANDA NO. 33 BLOK TLEDO 001 4 1 3
193 JL. IR. H. JUANDA NO.37 BLOK PLN GARDU INDUK 003 3 1 2
194 JL. IR. H. JUANDA/BLOK TLEDO I 001 3 1 2
195 JL. IR.H.DJUANDA BLOK KARANG BARU 003 4 2 2
196 JL. IR.H.JUANDA BLOK G.I PLN 003 5 2 3
197 JL. IR.H.JUANDA BLOK PLN 003 4 2 2
198 JL. IR.H.JUANDA BLOK TLEDO 001 5 4 1
199 JL. IR.H.JUANDA KR.BARU 003 3 2 1
200 JL. IR.H.JUANDA TLEDO 001 3 2 1
201 JL. KH. R. YUSUP BLOK KALEN SENEN 002 2 1 1
202 JL. KHR YUSUF BLOK WOTBOGOR 001 5 3 2
203 JL. KHR YUSUP BLOK WOT BOGOR 002 2 1 1
204 JL. KHR. YUSUF BLOK BABAKALA 002 2 1 1
205 JL. KHR. YUSUP BLOK WOTBOGOR 002 3 1 2
206 JL. KUBURAN AGUNG 001 1 0 1
207 JL. MANALAGI 2 BLOK B I NO. 7 006 1 0 1
208 JL. MANALAGI I BLOK.B.II NO.1 001 3 1 2
209 JL. MANALAGI II BLOK B.2 NO.8 006 3 1 2
210 JL. MANALAGI II BLOK B.2/8 001 2 1 1
211 JL. MANGGA RAYA BLOK A.3 NO.8 001 5 2 3
212 JL. SINGAJAYA BLOK TLEDO 001 2 2 0
213 JL. SINGAJAYA KETAPANG 003 4 2 2
214 JL. WOTBOGOR BLOK BABAKALA 001 4 2 2
215 JL.CENGKIR 8 BLOK C.3 NO.13 001 1 1 0
216 JL.CENGKIR 9 BLOK C. 3 NO. 5 PERUM GRIYA AYU 006 4 2 2
217 JL.CENGKIR I BLOK C.8 NO.10 GAU 006 4 2 2
218 JL.CENGKIR VII BLOK.C/10 GRIYA AYU UTAMA 006 1 1 0
219 JL.HARUM MANIS I BLOK A.5 NO.1 001 1 1 0
220 JL.HARUM MANIS II BLOK A3 NO.5 001 4 2 2
221 JL.HARUM MANIS III BLOK B4 N.6 001 4 2 2
222 JL.HARUMANIS 1 BLOK.A5 NO.7 001 1 1 0
223 JL.HARUMANIS V BLOK B-IV 001 4 1 3
224 JL.IR.H.JUANDA KARANG BARU 003 2 1 1
225 JL.IR.H.JUANDA NO.35 BLOK.PLN 003 6 3 3
226 JL.RAYA SINGAJAYA BLOK MAJASEM 001 3 1 2
227 KALEN SENEN 001 15 9 6
228 KALEN SENEN 002 66 26 40
229 KARANG POJOK 002 3 2 1
230 KARANG BARU 002 4 3 1
231 KARANG BARU 003 1.285 644 641
232 KARANG BARU 009 5 4 1
233 KARANG BARU - SINGAJAYA 003 6 2 4
234 KARANG BARU BLOK BUMI PATRA 003 3 1 2
235 KARANG BARU BLOK PLN 003 6 3 3
236 KARANG BARU GANG KARANG BARU 3 003 2 1 1
237 KARANG BARU JL. IR. H. DJUANDA NO. 22 003 3 2 1
238 KARANG BARU NO. 62 003 3 2 1
239 KARANG BARU/SINGAJAYA 003 1 1 0
240 KARANG PARU 003 4 2 2
241 KARANG POJOK 002 548 260 288
242 KARANG POJOK 003 21 13 8
243 KARANG POJOK / PLN 002 2 1 1
244 KARANG POJOK BLOK PLN 002 2 1 1
245 KARANG POJOK G.I. PLN 002 3 2 1
246 KARANG POJOK NO.102 002 4 2 2
247 KARANG POJOK/DARUN NAHWI 002 5 1 4
248 KARANG. POJOK 002 2 1 1
249 KARANG.BARU 003 4 1 3
250 KARANGBARU 003 4 2 2
251 KETAPANG 003 16 8 8
252 KOMP. GRIYA AYU JL. CENGKIR RAYA I BLOK.D2 NO.15 006 2 0 2
253 KR BARU 003 7 2 5
254 KR BARU SINGAJAYA 003 6 2 4
255 KR POJOK 002 4 3 1
256 KR. POJOK 002 4 2 2
257 KR. BARU 003 37 18 19
258 KR. BARU PLN 002 2 1 1
259 KR. BARU SINGAJAYA 003 5 3 2
260 KR. POJOK 002 110 56 54
261 KR.BARU 003 6 4 2
262 KR.BARU DS.SINGAJAYA 003 3 1 2
263 KR.POJOK 002 7 4 3
264 KR.POJOK NO.98 002 4 2 2
265 KUBURAN AGUNG 001 220 119 101
266 KUBURAN AGUNG 002 4 2 2
267 MAJASEM 001 32 15 17
268 MAKAM KANJENG 001 79 37 42
269 MASJID 002 9 1 8
270 MEJASEM 001 10 2 8
271 PERUM GRIYA AYU UTAMA 006 2 1 1
272 PERUM GRIYA AYU UTAMA BLOK D 4 NO. 2 006 2 1 1
273 PLN 002 7 4 3
274 SINGAJAYA 001 5 4 1
275 SINGAJAYA / TLEDO 001 3 1 2
276 SINGAJAYA BLOK BABAKALA 002 2 1 1
277 SINGAJAYA BLOK DARUN NAHWI 002 6 2 4
278 SINGAJAYA BLOK DUDUKAN 001 7 4 3
279 SINGAJAYA BLOK KALEN SENEN 002 7 2 5
280 SINGAJAYA BLOK KARANG BARU 003 12 8 4
281 SINGAJAYA BLOK KARANG POJOK 002 6 4 2
282 SINGAJAYA BLOK KL. SENEN NO.4 002 1 0 1
283 SINGAJAYA BLOK KUBURAN AGUNG 001 5 3 2
284 SINGAJAYA BLOK M. KANJENG 001 3 1 2
285 SINGAJAYA BLOK MAJASEM NO.10 001 3 1 2
286 SINGAJAYA BLOK MAKAM KANJENG 001 13 8 5
287 SINGAJAYA BLOK MASJID 002 4 2 2
288 SINGAJAYA BLOK MEJASEM 001 5 2 3
289 SINGAJAYA BLOK PLN 002 6 2 4
290 SINGAJAYA BLOK TLEDO 001 40 15 25
291 SINGAJAYA BLOK WOTBOGOR 001 1 1 0
292 SINGAJAYA BLOK. PLN 003 4 1 3
293 SINGAJAYA KARANG BARU 003 3 1 2
294 SINGAJAYA KARANG POJOK 002 3 2 1
295 SINGAJAYA KETAPANG 003 6 2 4
296 SINGAJAYA KR.BARU I BLK CEBLOK 003 4 1 3
297 SINGAJAYA MEJASEM 001 3 1 2
298 SINGAJAYA TLEDO 001 5 1 4
299 TLEDO 001 69 33 36
300 TLEDO - KALEN SENEN 001 3 2 1
301 TLEDO DS.SINGAJAYA 001 4 2 2
302 WOT BOGOR 001 22 9 13
303 WOT BOGOR 002 24 12 12
304 WOT BOGOR NO. 8 001 2 1 1
305 WOTBOGOR 001 33 17 16
306 WOTBOGOR 002 8 3 5
TOTAL 8.728 4.385 4.343

Desa

5.028

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI5.028penduduk

4.931

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.931penduduk

9.959

TOTAL

TOTAL9.959penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Habib Burrohman, S.H., M.H

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

Septian Yuda Pratama

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Kiky Muzakkiyah, A,Md

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

Didin Wahyudin, SP

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

Reynaldi Andry Pradana

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Ahmad Faozan

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

H. Abdul Basir

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

Farkhan Al Kahfi

Tidak Ada di Kantor

Bekel I

Eky Riyan Wijaya

Tidak Ada di Kantor

Bekel II

Deden Islami

Tidak Ada di Kantor

Bekel III

Subhan Akbar, S.E

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 52
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 12.448
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.139
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 52
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 12.448
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.139
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Habib Burrohman, S.H., M.H

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Septian Yuda Pratama

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

Kiky Muzakkiyah, A,Md

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Didin Wahyudin, SP

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

Reynaldi Andry Pradana

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

Ahmad Faozan

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

H. Abdul Basir

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

Farkhan Al Kahfi

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Eky Riyan Wijaya

Bekel I
Tidak Ada di Kantor

Deden Islami

Bekel II
Tidak Ada di Kantor

Subhan Akbar, S.E

Bekel III
Tidak Ada di Kantor