Desa Singajaya

Kec. Indramayu, Kab. Indramayu
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Singajaya

Hari Libur Nasional

Wafat Yesus Kristus (Good Friday)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Singajaya
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Singajaya
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.890 29,02% 1.504 15,10% 1.386 13,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.918 19,26% 2 0,02% 1.916 19,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.566 15,72% 844 8,47% 722 7,25%
4 PENSIUNAN 39 0,39% 31 0,31% 8 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 206 2,07% 116 1,16% 90 0,90%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0,12% 12 0,12% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 49 0,49% 33 0,33% 16 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 183 1,84% 128 1,29% 55 0,55%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 24 0,24% 24 0,24% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 8 0,08% 8 0,08% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 467 4,69% 367 3,69% 100 1,00%
16 KARYAWAN BUMN 163 1,64% 152 1,53% 11 0,11%
17 KARYAWAN BUMD 13 0,13% 12 0,12% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 19 0,19% 10 0,10% 9 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 290 2,91% 238 2,39% 52 0,52%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 85 0,85% 62 0,62% 23 0,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 14 0,14% 14 0,14% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 13 0,13% 0 0,00% 13 0,13%
24 TUKANG CUKUR 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
25 TUKANG LISTRIK 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,08% 8 0,08% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,05% 4 0,04% 1 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 18 0,18% 18 0,18% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,05% 4 0,04% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 5 0,05% 5 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,05% 3 0,03% 2 0,02%
65 GURU 48 0,48% 14 0,14% 34 0,34%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,04% 0 0,00% 4 0,04%
74 PERAWAT 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
75 APOTEKER 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 36 0,36% 36 0,36% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 86 0,86% 38 0,38% 48 0,48%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.723 17,30% 1.315 13,20% 408 4,10%
89 LAINNYA 16 0,16% 5 0,05% 11 0,11%
JUMLAH 9.944 99,85% 5.026 50,47% 4.918 49,38%
BELUM MENGISI 15 0,15% 2 0,02% 13 0,13%
TOTAL 9.959 100,00% 5.028 50,49% 4.931 49,51%
Diperbarui : 13 Mei 2025 03:28:56

Desa

5.028

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI5.028penduduk

4.931

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.931penduduk

9.959

TOTAL

TOTAL9.959penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Habib Burrohman, S.H., M.H

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

Septian Yuda Pratama

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Kiky Muzakkiyah, A,Md

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

Didin Wahyudin, SP

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

Reynaldi Andry Pradana

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

Ahmad Faozan

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

H. Abdul Basir

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

Farkhan Al Kahfi

Tidak Ada di Kantor

Bekel I

Eky Riyan Wijaya

Tidak Ada di Kantor

Bekel II

Deden Islami

Tidak Ada di Kantor

Bekel III

Subhan Akbar, S.E

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 49
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 12.445
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.139
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 49
Kemarin : 34
Total Pengunjung : 12.445
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.139
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Habib Burrohman, S.H., M.H

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Septian Yuda Pratama

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

Kiky Muzakkiyah, A,Md

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Didin Wahyudin, SP

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

Reynaldi Andry Pradana

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

Ahmad Faozan

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

H. Abdul Basir

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

Farkhan Al Kahfi

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Eky Riyan Wijaya

Bekel I
Tidak Ada di Kantor

Deden Islami

Bekel II
Tidak Ada di Kantor

Subhan Akbar, S.E

Bekel III
Tidak Ada di Kantor